12月 23日(月) |
24日(火) | 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
守下院長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
守下(由) | 午後 | 午後 | |||||
曽根 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | ||
兵頭 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | ||
田村 | 午前 | 午前 | |||||
生田 | 午後 | 午前 | 〇 | 〇 | |||
小板 | 〇 | 午後 | 〇 | 〇 | 〇 |
12月 30日(月) |
31日(火) | 1月 1日(水) |
2日(木) | 3日(金) | 4日(土) | 5日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
守下院長 | 〇 | ||||||
守下(由) | |||||||
曽根 | |||||||
兵頭 | 〇 | 午前 | |||||
田村 | |||||||
生田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
小板 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 |
1月 6日(月) |
7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
守下院長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
守下(由) | 午後 | ||||||
曽根 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | ||
兵頭 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | ||
田村 | 〇 | ||||||
生田 | 〇 | 〇 | 午前 | ||||
小板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1月 13日(月) |
14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
守下院長 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
守下(由) | 午後 | ||||||
曽根 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | |||
兵頭 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | ||
田村 | |||||||
生田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | ||
小板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1月 20日(月) |
21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
守下院長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
守下(由) | 午後 | 午後 | |||||
曽根 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | ||
兵頭 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | ||
田村 | |||||||
生田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | ||
小板 | 〇 | 〇 | 午前 | 〇 | 〇 | ||
成重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1月 27日(月) |
28日(火) | 29日(水) | 30日(木) | 31日(金) | 2月1日(土) | 2日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
守下院長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
守下(由) | 午後 | 午後 | |||||
曽根 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | ||
兵頭 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
田村 | |||||||
生田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | ||
小板 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | |||
成重 | 午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2月 3日(月) |
4日(火) | 5日(水) | 6日(木) | 7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
守下院長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
守下(由) | 午後 | 午前 | |||||
曽根 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | ||
兵頭 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | |||
田村 | |||||||
生田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | ||
小板 | 〇 | 〇 | 午後 | 〇 | 〇 | 〇 | |
成重 | 〇 | 午後 | 〇 | 午後 | 〇 | 〇 |